Ang adhesive glass LED Display/LED Film Display
- Masinati ang hangtod sa 95% nga transparency samtang nalingaw gihapon sa kompletong mga kabtangan sa display
- Himoa ang imong ordinaryong bildo nga facade o bintana sa tindahan nga usa ka madanihon nga video show
- Dili Makita nga Teknolohiya sa PCB ug Mesh
- Malingaw sa talagsaong transparency gamit ang abante nga teknolohiya sa PCB ug Mesh
- Walay makita nga mga alambre taliwala sa mga LED module
- Kung ang LED film napalong, ang transparency hapit perpekto
- Flexible atol sa pag-instalar
- Sayon nga ipahiangay ang LED film aron mohaom sa bisan unsang kurbado o dili regular nga nawong
- Ang gidak-on ug layout sa film mahimong ipasibo aron mohaom sa lugar nga instalasyon. Mahimo kini nga palapdan pinaagi sa pagdugang og dugang nga mga film sa bertikal o pinahigda nga paagi, o putlon nga parallel sa bezel aron matubag ang mga kinahanglanon sa gidak-on.
Mga Bentaha sa Adhesive Glass LED Display
Walay bentilador.
Mapasibo.
Transparent nga mga LED tile.
Awtomatikong pagkontrol sa kahayag.
Hangtod sa 5000 NIT nga kahayag.
Anaa sa lain-laing mga pixel pitch.
Dali ra idikit sa bildong bintana gikan sa likod.
Nadugangan ang transparency rate base sa pixel pitch.
| LED Flexible Transparent Film Data sheet | ||||||
| MODELO | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Gidak-on sa modyul (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| suga nga LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Komposisyon sa piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Gintang sa pixel (mm) | 6*6 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel sa modyul | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Piksel/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Kahayag | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Pagkamabalhinon | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Anggulo sa panan-aw ° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Boltahe sa pagsulod | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Kinatas-ang gahum | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Kasagaran nga gahum | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Palibot sa trabaho | Temperatura -20~55°C Humidity 10-90% | Temperatura -20~55°C Humidity 10-90% | Temperatura -20~55°C Humidity 10-90% | Temperatura -20~55°C Humidity 10-90% | Temperatura -20~55°C Humidity 10-90% | Temperatura -20~55°C Humidity 10-90% |
| Timbang | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| Gibag-on | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Mode sa pagmaneho | Estatikong kahimtang | Estatikong kahimtang | Estatikong kahimtang | Estatikong kahimtang | Estatikong kahimtang | Estatikong kahimtang |
| Sistema sa pagkontrol | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Kasagaran nga bili sa kinabuhi | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Lebel sa grayscale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Rate sa pag-refresh | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























